Andeltek OÜ
Rehvitööde hinnakiri
| Sõiduauto ( plekkvelg ) | 13"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19"-20" |
| 4 rehvi täisvahetus | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 1 rehvi täisvahetus | 100 | 110 | 115 | 140 | 150 | 155 |
| 1 rehvi demontaaz | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 1 rehvi montaaz | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Tasakaalustamine | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Ratta vahetus | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| Sõiduauto ( valuvelg ) | 13"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19"-20" |
| 4 rehvi täisvahetus | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| 1 rehvi täisvahetus | 115 | 125 | 125 | 150 | 150 | 155 |
| 1 rehvi demontaaz | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 1 rehvi montaaz | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 |
| Tasakaalustamine | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| Ratta vahetus | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| Pakiauto ja maastur | 13"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19"-20" |
| 4 rehvi täisvahetus | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 1 rehvi täisvahetus | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 190 |
| 1 rehvi demontaaz | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 75 |
| 1 rehvi montaaz | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 80 |
| Tasakaalustamine | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 55 |
| Ratta vahetus | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Sisekummi ( lohvi paigaldus ) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Sisekummi ( lohvi demontaaz ) | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| Rehvi remont. Väike lapp. | 50 | |||||
| Rehvi remont. Suur lapp. | 55 | |||||
| Rehvi remont Seenega.Väike | 75 | |||||
| Rehvi remont Seenega.Suur | 100 | |||||
| Sisekummi remont | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Parandus nööriga | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ventiili kumm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Liimitavad raskused 60g | 24 | |||||
| Velje puhastus | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rõhu kontroll rehvis 4 tk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Jäätmemaks 1 rehv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 rehvi hoiustamine 1 hooajaks | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.